KERN KUP-13 Distribuidor múltiple para conectar varios dispositivos, longitud del cable 0,15 m
Subcategorías
Varillas de altura
Varillas de altura
Cables de interfaz
Cables de interfaz
Cubiertas protectoras...
Cubiertas protectoras de trabajo
Rampas
Rampas
Baterías y paquetes de...
Baterías y paquetes de baterías recargables
Soportes
Soportes
Software
Software de transferencia de datos
para el registro o transmisión profesional y altamente flexible de valores medidos
en particular también a Microsoft® Excel o Access
Medición de longitud
Dispositivos de medición de longitud
Probadores de dureza
Probadores de dureza
Impresoras
Impresoras
Plataformas
Plataformas
Maletas de transporte
Maletas de transporte para guardar y transportar accesorios, pinzas, sensores, etc.
Dispositivos de...
Dispositivos de visualización
Adaptadores de red
Adaptadores de red
Varios
Varios
Sensores
Sensor externo para medidor de espesor ultrasónico SAUTER y medidor de espesor de revestimiento
Filtros activos
- Marca: KERN 
 
| Material | plásticos | 
| Dimensiones (A×P×A) | 47×75×33 mm | 
| Longitud del cable | 1,5 m | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 12 V, 500 mA | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, CH | 
| Peso neto aprox. | 0,10 kg | 
| Adecuado para | FOB y MPB | 
Impresora térmica fiable para aplicaciones estándar
| Material | plásticos | 
| Dimensiones (A×P×A) | 125×125×150 mm | 
| Interfaces | RS-232 de serie | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 24V 2.5A | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO | 
| Peso neto aprox. | 0,80 kg | 
El tiempo de funcionamiento y de carga depende del dispositivo asociado
Datos técnicos
| Dimensiones (A×P×A) | 51×36×19 mm | 
| Forma constructiva | rectangular | 
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Ion | 
| Batería capacidad | 3.700 mAh | 
| Batería tensión | 3,7 V | 
| Peso neto aprox. | 0,10 kg | 
| Dimensiones (A×P×A) | 60×15×6 mm | 
| Tipo de bateria / acumulador | Pb | 
| Peso neto aprox. | 0,30 kg | 
| Material | plásticos | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 24 V 1 A | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, AUS, UK, US, CH | 
| Peso neto aprox. | 0,10 kg | 
| Adecuado para balanzas | ALS, ALJ, PLS y PLJ | 
| Material | plásticos | 
| Dimensiones (A×P×A) | 60×35×75 mm | 
| Longitud del cable | 1,5 m | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 12 V, 1000 mA | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, UK, US | 
| Peso neto aprox. | 0,15 kg | 
| Adecuado para balanzas | RIB, CIB, UIB, UID, BID, IOC, EOC, SW | 
Soporte para elevar el indicador, altura del soporte aprox. 1000 mm
Datos técnicos
| Material | acero inoxidable | 
| Soporte altura | 1000 mm | 
| Peso neto aprox. | 2,8 kg | 
Impresora de alta calidad con gran pantalla LCD y numerosas funciones
Datos técnicos
| Material | plásticos | 
| Dimensiones (A×P×A) | 114,6×188,2×86,6 mm | 
| Función estadística | |
| Forma constructiva | rectangular | 
| Interfaces | RS-232 de serie | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 12 V, 2000 mA | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, AUS, UK, US, CH | 
| Peso neto aprox. | 0,65 kg | 
Impresora matricial rápida y flexible para establecimientos comerciales, gastronómicos y cocinas de restaurantes
Para imprimir los valores de pesaje en papel normal y así poder guardarlos durante mucho tiempo
Este modelo tiene una interfaz intercambiable y convence en la práctica por la facilidad de cambio del papel y la cinta
Datos técnicos
| Material | plásticos | 
| Dimensiones (A×P×A) | 160×245×140 mm | 
| Interfaces | RS-232 de serie | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 230 V AC, 50 Hz | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 24 V DC 1,5 A | 
| Peso neto aprox. | 2,8 kg | 
Impresora matricial robusta y casi exenta de mantenimiento para establecimientos comerciales, gastronómicos y cocinas de restaurantes. Muy compacta y duradera. Los interruptores con una cubierta impermeable la convierten en un equipo ideal para usos en entornos duros con un gran nivel de ruido
Datos técnicos
| Material | plásticos | 
| Interfaces | RS-232 de serie | 
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación de enchufe | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V | 
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 24 V DC 1,5 A | 
Uso con acumulador externo, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 10 h
Datos técnicos
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 9 V, 2 A | 
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, UK, US, CH | 
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Po (Li-Ion) | 
| Batería capacidad | 12.800 mAh | 
| Batería tensión | 9 V | 
| Acumulador tiempo de carga | 10 h | 
| Peso neto aprox. | 0,45 kg | 
Uso con acumulador interno
Datos técnicos
| Dimensiones (A×P×A) | 120×80×60 mm | 
| Tipo de bateria / acumulador | Pb | 
| Acumulador tiempo de carga | 12 h | 
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 40 h | 
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 70 h | 
| Peso neto aprox. | 0,75 kg | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 