- Elección de fuentes de calor: Radiador halógeno, infrarrojo u oscuro
- Rango de temperatura: 30-230 ° C / 1 ° C
- Balanza integrada 124 g / 0,1 mg
- Memoria: muchos métodos
- Se suministra con 30 platos de aluminio.













están justo en la parte superior del segmento de balanzas de precisión. Las numerosas características de equipamiento de las balanzas estándar se complementan con materiales de alta calidad con una construcción robusta y robusta, sistemas de pesaje de alta calidad y alto rendimiento, secuencias de operación optimizadas, beneficios de velocidad y, en algunos casos, la tecnología de pantalla táctil más moderna. Con su tecnología de pantalla táctil, una balanza de laboratorio premium ayudará a sus usuarios en sus procedimientos típicos. De esta manera, estas básculas se pueden operar de manera más eficiente y rápida que los dispositivos de otras clases de calidad. En particular, estas balanzas se utilizan en aplicaciones de laboratorio exigentes y en cualquier lugar donde las condiciones ambientales no sean ideales debido a vibraciones u otras interferencias, pero donde, naturalmente, se espera que la balanza proporcione resultados de pesaje precisos. Otro campo de aplicación de estas balanzas es la industria farmacéutica, que está sujeta a requisitos y autoridades especialmente exigentes como, por ejemplo, la FDA (Food and Drug Administration).
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] mg | Valor verif. [e] mg | Carga mín. [Min] mg | Linea- lidad mg | Opcion Vertificación | Opcional Certificato de calibración DAkkS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJ 210-5A | 210 | 0,01 | 0,1 | - | - | ||
82 | 220 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | |||
160 | 0,1 | 0,3 | - | - | |||
ALJ 160-4AM | 160 | 0,1 | 1 | 10 | 0,3 | + | - |
250 | 0,1 | 0,3 | - | - | |||
ALJ 250-4AM | 250 | 0,1 | 1 | 10 | 0,3 | + | - |
310 | 0,1 | 0,3 | - | - | |||
510 | 0,1 | 0,4 | - | - |
Balanza analítica KERN ABJ con sistema de pesaje monocelular de alta calidad con certificado automático de calibración y verificación para uso profesional certificado
OPCIONES
OPCIONES
Tecnología avanzada de celda única:
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] mg | Valor verif. [e] mg | Carga mín. [Min] mg | Repro- duci- bilidad mg | Linealidad mg | Opcion Vertificación | Opción Cert. de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT 120-4NM | 120 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,2 | si | si |
ABT 220-4NM | 220 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,2 | si | si |
ABT 320-4NM | 320 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 0,3 | si | si |
ABT 100-5NM | 101 | 0,01 | 1 | 1 | 0,05 | 0,15 | si | si |
| Balanza de dos rangos (D=Dual): pasa automáticamente de la lectura d1 a la lectura d2 | ||||||||
ABT 120-5DNM | 42 | 120 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | si | si |
ABT 220-5DNM | 82 | 220 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | si | si |
Balanza analítica KERN ADB
Filtros activos












