No hay productos disponibles
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.
Balanza de alta resolución en versión resistente, ideal para muestras de gran volumen o muy pesadas que deban pesarse con gran precisión
Manejo paso a paso vía diálogo "Sí/No" en la pantalla
Prerreducción numérica del peso de tara para recipiente de peso conocido. Útil para el control de cantidades de llenado
Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, peso del papel g/m2, o similar
KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
Filosofía de uso uniforme y simplificada
Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
Modelo | Campo de pesaje [Max] kg | Lectura [d] g | Peso mín. de pieza (Normal) g/pieza | Resolución de contaje Puntos | Plato de pesajeA×P×A mm |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,01 | 0,1 | 300000 | 228 × 228 × 95 | |
5 | 0,05 | 0,1 | 500000 | 228 × 228 × 95 | |
8 | 0,05 | 0,5 | 160000 | 308 × 318 × 75 | |
10 | 0,1 | 1 | 100000 | 228 × 228 × 95 | |
16 | 0,1 | 1 | 160000 | 308 × 318 × 75 | |
20 | 0,1 | 1 | 200000 | 308 × 318 × 75 | |
30 | 0,1 | 1 | 300000 | 308 × 318 × 75 | |
30 | 0,1 | 1 | 300000 | 500 × 400 × 125 | |
36 | 0,2 | 1 | 360000 | 308 × 318 × 75 | |
36 | 0,2 | 1 | 360000 | 500 × 400 × 125 | |
60 | 0,2 | 2 | 300000 | 500 × 400 × 125 | |
65 | 0,5 | 2 | 325000 | 500 × 400 × 125 | |
100 | 0,5 | 5 | 200000 | 500 × 400 × 125 | |
150 | 1 | 10 | 150000 | 500 × 400 × 125 |
Báscula de plataforma Precisa IBK
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.