No hay productos disponibles
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.
Balanza de laboratorio compacta KERN 440
CARACTERISTICAS
OPCIONES
Características KERN EMB
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Repro- ducibilidad g | Linea- lidad g | Plato de pesaje mm | Opción Cert. de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | ∅ 82 mm | + | |
200 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | ∅ 82 mm | + | |
200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ∅ 105 mm | + | |
600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ∅ 105 mm | + | |
1000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ∅ 150 mm | + | |
2000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ∅ 150 mm | + | |
3000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ∅ 150 mm | + | |
6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ∅ 150 mm | + |

La manera más fácil de determinar la densidad! Gracias a un panel de control de manejo intuitivo y con ayuda gráfica puede determinarse la densidad de materiales sólidos y líquidos en cuestión de segundos, lo que la hace adecuada también para la enseñanza
Campo de manejo intuitivo y con asistencia gráfica, además, es posible realizar de manera inmediata los pasos de trabajo sin tener que leer el manual de uso
Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha:
Con una estructura especialmente plana
Gancho para pesajes inferiores de serie
Lista para el uso Pila incluida, 9 V Block, tiempo de funcionamiento aprox. 12 h. Función AUTO-OFF para ahorrar energía
Nota: Juego adecuado para determinación de la densidad. Debe encargarse junto con el pedido, véase accesorios

Sistema de manejo de confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
Ajuste automático interno temporizado cada 2 horas. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún disponible
Parabrisas de serie para todos los modelos con [Max] = 600 g espacio de pesaje A×P×A 134 × 128 × 80 mm
sólo EWJ 300-3H: Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje, espacio de pesaje A×P×A 155 × 175 × 217 mm
Interfaz de datos RS-232 de serie (no para EWJ-SM)
Interface de datos USB para transferir los datos de pesaje al ordenador, la impresora, las memorias USB etc. (no para EWJ-SM)
Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro
FEATURES
FEATURES
OPCIONES


Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Valor verif. [e] g | Carga mín. [Min] g | Repro- ducibilidad g | Opcion Vertificación M | Opcional Certificato de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 0,001 | 0,001 | - | + | |||
4200 | 0,01 | 0,01 | - | + | |||
6200 | 0,01 | 0,01 | - | + | |||
| Nota: Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo la verificación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. Verificación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal. | |||||||
PBJ 620-3M | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,001 | + | + |
PBJ 4200-2M | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | + | + |
PBJ 6200-2M | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | + | + |
PBJ 8200-1M | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | 0,1 | + | + |
Balanza de precisión KERN PCB
Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
Sugerencia Datos de cabecera individuales: mediante el software gratuito KERN SHM-01, pueden fijarse 4 cabeceras en la impresión, en el caso de las impresoras KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 y YKC-01 (en combinación YKI-02). Puede descargar el software aquí directamente, de forma muy cómoda (lamentablemente no es posible enviarlo en un CD): Software
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Repro- ducibilidad g | Linealidad g | Peso mín. de pieza g/pieza | Plato de pesaje mm | Opcional Certificato de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD 250-3 | 250 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ∅ 105 | + |
PCD 300-3 | 350 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ∅ 105 | + |
PCD 2500-2 | 2500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 160x160 | + |
PCD 3000-2 | 3500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 160x160 | + |
PCD 6K-4 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | 160x160 | + |
PCD 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | 160x160 | + |
PCD 10K-3 | 10000 | 1 | 1 | 3 | 20 | 160x160 | + |

Opción
¡Estate atento! Próximamente se añadirán más productos.