Ofertas
Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces
Campo de pesaje [Max] | 12 kg |
Lectura [d] | 0,1 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, ct, lb, oz, ffa, PCS, % |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 252×225 mm |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Linealidad | ± 0,3 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 1 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,8 kg |
Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces
Campo de pesaje [Max] | 30 kg |
Lectura [d] | 0,2 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, ct, lb, oz, ffa, PCS, % |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 252×225 mm |
Reproducibilidad | 0,2 g |
Linealidad | ± 0,6 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 2 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces
Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
Lectura [d] | 0,05 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, ct, lb, oz, ffa, PCS, % |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 252×225 mm |
Reproducibilidad | 0,05 g |
Linealidad | ± 0,15 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 500 mg |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,8 kg |
Balanza de mesa con acumulador integrado para una máxima independencia y una práctica conexión de impresora
Campo de pesaje [Max] | 15000 g |
Lectura [d] | 0,5 g |
Unidades de medición | kg, g, lb, PCS, %, lb:oz |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 300×230×12,5 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 230×300 mm |
Reproducibilidad | 0,5 g |
Linealidad | ± 1,5 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 5 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Balanza de mesa con acumulador integrado para una máxima independencia y una práctica conexión de impresora
Campo de pesaje [Max] | 30000 g |
Lectura [d] | 1 g |
Unidades de medición | kg, g, lb, PCS, %, lb:oz |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 300×230×12,5 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 230×300 mm |
Reproducibilidad | 1 g |
Linealidad | ± 3 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 10 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Balanza de mesa con acumulador integrado para una máxima independencia y una práctica conexión de impresora
Campo de pesaje [Max] | 3000 g |
Lectura [d] | 0,1 g |
Unidades de medición | kg, g, lb, PCS, %, lb:oz |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 300×230×12,5 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 230×300 mm |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Linealidad | ± 0,3 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 1 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Balanza de mesa con acumulador integrado para una máxima independencia y una práctica conexión de impresora
Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
Lectura [d] | 0,2 g |
Unidades de medición | kg, g, lb, PCS, %, lb:oz |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 300×230×12,5 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 230×300 mm |
Reproducibilidad | 0,2 g |
Linealidad | ± 0,6 g |
Temperatura de uso | 0 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 2 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 0,0005 kg |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,0005 kg |
Linealidad | ± 0,0015 kg |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 10 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 16 kg |
Lectura [d] | 0,05 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Linealidad | ± 0,25 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 500 mg |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 16 kg |
Lectura [d] | 0,1 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Linealidad | ± 0,3 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 1 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 30 kg |
Lectura [d] | 0,001 kg |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,001 kg |
Linealidad | ± 0,003 kg |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 20 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 36 kg |
Lectura [d] | 0,0002 kg |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,0004 kg |
Linealidad | ± 0,001 kg |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 2 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 65 kg |
Lectura [d] | 1 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 1 g |
Linealidad | ± 3 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 20 g |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 6 kg |
Lectura [d] | 0,02 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,04 g |
Linealidad | ± 0,1 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 200 mg |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |
Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable
Campo de pesaje [Max] | 8000 g |
Lectura [d] | 0,05 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, ozt, lb, oz, ffa |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 340×240×21 mm |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 340×240 mm |
Reproducibilidad | 0,05 g |
Linealidad | ± 0,15 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales | 500 mg |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 7 kg |