Pesa de calibración OIML Clase F2 para ajuste de básculas y balanzas
- acero inoxidable finamente torneado
- apilable
- Tolerancia: ± 160 mg
Pesa de calibración OIML Clase F2 para ajuste de básculas y balanzas
KERN BFB-A03 Cable con una longitud especial de 15 m, entre el dispositivo de visualización y la plataforma, se debe pedir al momento de la compra
Balanza para alimentos versátil, protegida en acero inoxidable y grado de protección IP65
| Campo de pesaje [Max] | 1,5 kg |
| Lectura [d] | 0,0002 kg |
| Unidades de medición | kg, lb |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
| Reproducibilidad | 0,0002 kg |
| Linealidad | ± 0,0004 kg |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
| Peso neto aprox. | 4,0 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
Pesa de calibración OIML Clase F2 para ajuste de básculas y balanzas
Balanza alimentarias versátil, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
| Campo de pesaje [Max] | 1,5 kg |
| Lectura [d] | 0,5 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 0,5 g |
| Unidades de medición | kg, g |
| Peso mínimo [Min] | 10 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
| Reproducibilidad | 0,5 g |
| Linealidad | ± 0,5 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
| Peso neto aprox. | 4,0 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
Pesa de calibración OIML Clase F2 para ajuste de básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase M1 para ajuste de básculas y balanzas
Interfaz de datos Bluetooth para la transmisión de datos inalámbrica al ordenador o a una tablet, no reequipable
Pesa de calibración OIML Clase M1 para ajuste de básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase M1 para ajuste de básculas y balanzas
Bloque de pesa de calibración clase OIML M1 para ajuste de balanzas y balanzas
Balanza de porciones para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia
| Campo de pesaje [Max] | 1500 g |
| Lectura [d] | 0,2 g |
| Unidades de medición | g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 0,2 g |
| Linealidad | ± 0,4 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Bloque de pesa de calibración clase OIML M1 para ajuste de balanzas y balanzas
Balanza de porciones para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing)
| Campo de pesaje [Max] | 3000 g |
| Lectura [d] | 0,5 g |
| Unidades de medición | g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 0,5 g |
| Linealidad | ± 1 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Bloque de pesa de calibración clase OIML M1 para ajuste de balanzas y balanzas
Balanza de porciones para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia
| Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
| Lectura [d] | 1 g |
| Unidades de medición | g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 1 g |
| Linealidad | ± 2 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Bloque de pesa de calibración clase OIML M1 para ajuste de balanzas y balanzas
Balanza de porciones para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia
| Campo de pesaje [Max] | 15000 g |
| Lectura [d] | 2 g |
| Unidades de medición | g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 2 g |
| Linealidad | ± 4 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
El tiempo de funcionamiento y de carga depende del dispositivo asociado
| Dimensiones (A×P×A) | 51×36×19 mm |
| Forma constructiva | rectangular |
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Ion |
| Batería capacidad | 3.700 mAh |
| Batería tensión | 3,7 V |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
Balanza de porciones para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia
| Campo de pesaje [Max] | 30000 g |
| Lectura [d] | 5 g |
| Unidades de medición | g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 5 g |
| Linealidad | ± 10 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
| Campo de pesaje [Max] | 1500 g |
| Lectura [d] | 0,5 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 0,5 g |
| Unidades de medición | g |
| Peso mínimo [Min] | 10 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 0,5 g |
| Linealidad | ± 0,5 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
| Campo de pesaje [Max] | 3000 g |
| Lectura [d] | 1 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 1 g |
| Unidades de medición | g |
| Peso mínimo [Min] | 20 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 1 g |
| Linealidad | ± 1 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Bloque de pesa de calibración clase OIML M2 para ajuste de balanzas y balanzas
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
| Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
| Lectura [d] | 2 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 2 g |
| Unidades de medición | g |
| Peso mínimo [Min] | 40 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 2 g |
| Linealidad | ± 2 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
| Campo de pesaje [Max] | 15000 g |
| Lectura [d] | 5 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 5 g |
| Unidades de medición | g |
| Peso mínimo [Min] | 100 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
| Reproducibilidad | 5 g |
| Linealidad | ± 5 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | plástico |
| Pesaje de tolerancia | |
| Peso neto aprox. | 3,2 kg |
| Protección IP - unidad completa | IP65 |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |