Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
- forma de perilla
- Acero inoxidable pulido
- Tolerancia: ± 0,03 mg
- Precisión hecha en Alemania
- Estuche protector de plástico
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
| Campo de pesaje [Max] | 620 g |
| Campo de pesaje [Max] (ct) | 3100 ct |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Lectura quilate [d] (ct) | 0,01 ct |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 0,01 g |
| Unidades de medición | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Peso mínimo [Min] | 0,1 g |
| Linealidad | ± 0,004 g |
| Reproducibilidad | 0,001 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Pesaje de tolerancia | |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (manual) |
| Temperatura de uso | 10 °C – 30 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 118 mm |
| Material parabrisas | plástico |
| Material de carcasa | plástico |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 180×235×75 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 2,0 kg |
Uso con acumulador externo, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 10 h
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 9 V, 2 A |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO, UK, US, CH |
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Po (Li-Ion) |
| Batería capacidad | 12.800 mAh |
| Batería tensión | 9 V |
| Acumulador tiempo de carga | 10 h |
| Peso neto aprox. | 0,45 kg |
Báscula de paquetes versátil con práctico dispositivo de visualización Flip / Flop para una mayor facilidad de uso
Báscula con pasamanos estable para sentirse seguro durante el pesaje y con aprobación médica para usos profesionales en el ámbito del diagnóstico médico, homologación opcionalmente
| Campo de pesaje [Max] | 300 kg; 400 kg |
| Lectura [d] | 100 g; 200 g |
| Unidades de medición | kg |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 780×680×68 mm |
| Alimentación suministrada | Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería) |
| Pila tiempo de carga | 20 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 40 h |
| Peso neto | 40,02 kg |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Acreditación médica |
| Campo de pesaje [Max] | 4200 g |
| Campo de pesaje [Max] (ct) | 21000 ct |
| Lectura [d] | 0,01 g |
| Lectura quilate [d] (ct) | 0,1 ct |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 0,1 g |
| Unidades de medición | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Peso mínimo [Min] | 0,5 g |
| Linealidad | ± 0,02 g |
| Reproducibilidad | 0,01 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Pesaje de tolerancia | |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (manual) |
| Temperatura de uso | 10 °C – 30 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 180×160 mm |
| Material de carcasa | plástico |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 180×235×75 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Báscula de paquetes versátil con práctico dispositivo de visualización Flip / Flop para una mayor facilidad de uso
Báscula de paquetes versátil con práctico dispositivo de visualización Flip / Flop para una mayor facilidad de uso
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Báscula silla optimizada ergonómicamente y con aprobación médica para el uso profesional en el diagnóstico médico, homologación opcionalmente.
| Campo de pesaje [Max] | 250 kg |
| Lectura [d] | 0,1 kg |
| Unidades de medición | kg |
| Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 435×380×515 mm |
| Alimentación suministrada | Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería), Acumulador |
| Pila tiempo de carga | 20 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 40 h |
| Peso neto | 23,3 kg |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Acreditación médica |
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Dinamómetro de mano versión especial para niños, p. ej. para tratamientos de rehabilitación
| Campo de pesaje [Max] | 80 kg |
| Lectura [d] | 100 g |
| Unidades de medición | kg, lb |
| Peso neto aprox. | 0,35 kg |
| Resortes adicionales | 10, 20, 40, 80 kg |
Balanza alimentaria de acero inoxidable con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia
| Campo de pesaje [Max] | 1500 g |
| Lectura [d] | 0,5 g |
| Reproducibilidad | 0,5 g |
| Linealidad | ± 1,5 g |
| Temperatura de uso | 5 °C – 35 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 20 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material de carcasa | acero inoxidable |
| Peso neto aprox. | 1,8 kg |
| Unidades de pesaje | g lb |
| Fuente de alimentación | 100-240V, 50-60 Hz |
Estuche de madera para pesas individuales (Controla el peso, 10 kg)
| Caso adecuado para las clases OIML | F2 + M1 |
| Diseño de peso adecuado para el caso | Controla el peso |
| Dimensiones (A×P×A) | 205×205×190 mm |
| Material | haya |
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas