Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
- forma de perilla
- Acero inoxidable pulido
- Tolerancia: ± 0,04 mg
- Precisión hecha en Alemania
- Estuche protector de plástico
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Peso de calibración OIML Clase M1 para ajuste de balanzas y basculas
Peso de gancho para calibrar balanzas y dispositivos de medición
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F2 para ajuste de balanzas y basculas
Pesa de calibración OIML Clase M1 para ajuste de básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase E2 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Pesa de calibración OIML Clase F1 que se ajusta para la calibración de las básculas y balanzas
Batería interna recargable
para balanza de precisión KERN EG / EW
(solo para modelos con plato de pesaje tamaño Ø 118 mm y BxT 170x142 mm)
Este artículo solo se puede pedir con la báscula, viene instalada de fábrica
ATB-US07 Láminas de calibración para una mayor precisión de medición para el medidor de espesor de revestimiento digital SAUTER TB
Analizador de humedad con pantalla gráfica intuitiva y guía del usuario paso a paso en 6 idiomas
Campo de pesaje [Max] | 160 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
Temperatura [Min] (°C) | 35 °C |
Temperatura [Max] (°C) | 160 °C |
Tiempo de estabilización | 4 s |
Unidades de medición | g, mg, % rH, % Materia seca |
Reproducibilidad | 0,001 g |
Linealidad | ± 0,003 g |
Lectura humedad [d] (%) | 0,01% |
Muestras – contenido en humedad | 10% - 100% |
Muestras – contenido en seco | 100% - 10% |
Perfiles de apagado | Desecación estándar, Desecación rápida |
Criterios de desconexión | controlado por tiempo, automático, manual |
Analizador de humedad con pantalla gráfica intuitiva y guía del usuario paso a paso en 6 idiomas
Campo de pesaje [Max] | 160 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
Temperatura [Min] (°C) | 35 °C |
Temperatura [Max] (°C) | 160 °C |
Tiempo de estabilización | 4 s |
Unidades de medición | g, mg, % rH, % Materia seca |
Reproducibilidad | 0,001 g |
Linealidad | ± 0,003 g |
Lectura humedad [d] (%) | 0,01% |
Muestras – contenido en humedad | 10% - 100% |
Muestras – contenido en seco | 100% - 10% |
Perfiles de apagado | Desecación estándar, Desecación rápida |
Criterios de desconexión | controlado por tiempo, automático, manual |
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 110 V; 50/60 Hz |
Anillos de fijación para un posicionamiento seguro de los sensores SAUTER
Balanza alimentarias versátil, protegida en acero inoxidable y grado de protección IP65
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 2 g |
Unidades de medición | kg, lb |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 2 g |
Linealidad | ± 4 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza alimentarias versátil, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 5 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 5 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 100 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 5 g |
Linealidad | ± 5 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza alimentarias versátil, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 1,5 kg |
Lectura [d] | 0,5 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 0,5 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 10 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 0,5 g |
Linealidad | ± 0,5 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza de mesa versátil, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 25 kg |
Lectura [d] | 10 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 10 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 200 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 10 g |
Linealidad | ± 10 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |